福彩3D历史开奖数据 · 专业走势分析 · 每日实时更新
| 期号 | 开奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 7 2 9 | 组六 | 18 | 7 |
| 2024349 | 3 5 8 | 组六 | 16 | 5 |
| 2024348 | 1 1 6 | 组三 | 8 | 5 |
| 2024347 | 9 0 4 | 组六 | 13 | 9 |
| 2024346 | 6 3 3 | 组三 | 12 | 3 |
以下展示3D近2000期部分开奖数据,涵盖完整历史记录,方便彩民查询分析:
| 期号 | 开奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024345 | 2 7 1 | 组六 | 10 | 6 |
| 2024344 | 8 4 0 | 组六 | 12 | 8 |
| 2024343 | 5 5 2 | 组三 | 12 | 3 |
| 2024342 | 0 9 7 | 组六 | 16 | 9 |
| 2024341 | 4 1 8 | 组六 | 13 | 7 |
| 2024340 | 3 6 6 | 组三 | 15 | 3 |
| 2024339 | 9 2 5 | 组六 | 16 | 7 |
| 2024338 | 1 0 3 | 组六 | 4 | 3 |
| 2024337 | 7 8 4 | 组六 | 19 | 4 |
| 2024336 | 2 2 9 | 组三 | 13 | 7 |
| 2024335 | 6 0 1 | 组六 | 7 | 6 |
| 2024334 | 5 3 7 | 组六 | 15 | 4 |
| 2024333 | 8 8 1 | 组三 | 17 | 7 |
| 2024332 | 0 4 6 | 组六 | 10 | 6 |
| 2024331 | 3 9 2 | 组六 | 14 | 7 |
基于近2000期开奖数据,统计各号码(0-9)出现次数与频率:
和值在8-18区间波动频繁,近期和值偏高,关注中低和值回补机会。和值13、15、16出现频率较高。
跨度主要集中在3-7区间,大跨度(8-9)出现较少,近期跨度有走大趋势,需关注跨度5-6的回补。
近2000期奇偶比统计:奇奇奇占12.5%,偶偶偶占11.8%,两奇一偶占38.2%,两偶一奇占37.5%。奇偶分布基本均衡。
| 号码 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3 | 28期 | 10期 | 超冷 |
| 8 | 22期 | 10期 | 偏冷 |
| 1 | 18期 | 10期 | 正常 |
| 5 | 15期 | 10期 | 正常 |
| 6 | 3期 | 10期 | 超热 |
从000-999中选择一个三位数,按位精确匹配,奖金1040元
选择三个号码中有两个相同,不限顺序,奖金346元
选择三个不同号码,不限顺序,奖金173元
预测三个号码之和,范围0-27,不同和值对应不同奖金
双色球历史开奖数据查询与走势分析
体彩排列三完整历史数据与分析
大乐透历史开奖号码与走势图